2023-07-07 20:32:58 出处:报告网
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国80类牛中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有3个。
其中,牦牛的价格上涨幅度最大,当日报价为16.26元/斤,上涨了0.78元/斤,涨幅为5.04%。土鸡蛋的价格下跌幅度最大,当日价格为6.67元/斤,下跌了0.59元/斤,跌幅为8.12%。
表格1:2023年07月06日全国不同品种牛价格涨幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
牦牛 | 16.26元/斤 | 15.48元/斤 | 5.04% |
西门塔尔牛 | 16.36元/斤 | 16元/斤 | 2.19% |
绿壳蛋 | 6.73元/斤 | 6.62元/斤 | 1.66% |
牛 | 16.34元/斤 | 16.07元/斤 | 1.62% |
杂交牛 | 16.12元/斤 | 16.02元/斤 | 0.56% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年07月06日全国不同品种牛价格跌幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
土鸡蛋 | 6.67元/斤 | 7.27元/斤 | -8.12% |
水牛 | 17.7元/斤 | 18.11元/斤 | -2.26% |
奶牛 | 16.71元/斤 | 16.86元/斤 | -0.89% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月06日全国不同品种牛价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日贵州省威宁彝族回族苗族自治县地区的牛价格涨幅最大,涨幅为3.25%,报14.94元/斤(2023年07月05日价格报14.47元/斤)。湖北省京山市地区的绿壳蛋价格跌幅最大,跌幅为5.09%,报7.83元/斤(2023年07月05日价格报8.25元/斤)。
河南省郾城区地区的牛今日价格最高,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报20元/斤)持平。湖北省硚口区地区绿壳蛋今日价格最低,报4.89元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报4.89元/斤)持平。
表格3:2023年07月06日不同地区牛价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省肥东县 | 土鸡蛋 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
安徽省肥西县 | 杂交牛 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 | - |
安徽省鸠江区 | 土鸡蛋 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
北京市东城区 | 杂交牛 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
北京市密云区 | 和牛 | 19.2元/斤 | 19.2元/斤 | - |
重庆市大足区 | 杂交牛 | 18.72元/斤 | 18.72元/斤 | - |
重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 和牛 | 19.4元/斤 | 19.4元/斤 | - |
重庆市忠县 | 牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 杂交牛 | 12.2元/斤 | 12.2元/斤 | - |
甘肃省景泰县 | 牦牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 杂交牛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
牛 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - | |
牦牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
犏牛 | 12.22元/斤 | 12.22元/斤 | - | |
甘肃省临夏市 | 牦牛 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
甘肃省平川区 | 杂交牛 | 17.64元/斤 | 17.64元/斤 | - |
甘肃省秦安县 | 和牛 | 17.2元/斤 | 17.2元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 牛 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
甘肃省西和县 | 和牛 | 17.02元/斤 | 17.02元/斤 | - |
甘肃省榆中县 | 和牛 | 19.4元/斤 | 19.4元/斤 | - |
广东省白云区 | 土鸡蛋 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
广东省花都区 | 水牛 | 15.55元/斤 | 15.55元/斤 | - |
广东省黄埔区 | 奶牛 | 14.6元/斤 | 14.6元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 和牛 | 19.2元/斤 | 19.2元/斤 | - |
水牛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
广西桂平市 | 和牛 | 19.2元/斤 | 19.2元/斤 | - |
广西浦北县 | 和牛 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
广西象州县 | 杂交牛 | 16.35元/斤 | 16.35元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 牛 | 14.94元/斤 | 14.47元/斤 | 3.25% |
杂交牛 | 18.4元/斤 | 18.4元/斤 | - | |
水牛 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - | |
河北省满城区 | 西门塔尔牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河北省张北县 | 杂交牛 | 15.33元/斤 | 15.33元/斤 | - |
河南省惠济区 | 牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河南省梁园区 | 绿壳蛋 | 6.53元/斤 | 6.53元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 杂交牛 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
牛 | 12.92元/斤 | 12.92元/斤 | - | |
河南省郾城区 | 牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县 | 杂交牛 | 14.54元/斤 | 15.32元/斤 | -5.09% |
黑龙江省南岔县 | 和牛 | 18.4元/斤 | 18.4元/斤 | - |
湖北省蔡甸区 | 土鸡蛋 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
湖北省曾都区 | 绿壳蛋 | 6.39元/斤 | 6.47元/斤 | -1.24% |
湖北省东西湖区 | 绿壳蛋 | 7.22元/斤 | 7.21元/斤 | 0.14% |
湖北省京山市 | 绿壳蛋 | 7.83元/斤 | 8.25元/斤 | -5.09% |
湖北省硚口区 | 土鸡蛋 | 6.57元/斤 | 6.57元/斤 | - |
绿壳蛋 | 4.89元/斤 | 4.89元/斤 | - | |
湖北省通城县 | 牛 | 15.84元/斤 | 15.84元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 绿壳蛋 | 7.34元/斤 | 7.34元/斤 | - |
湖南省辰溪县 | 杂交牛 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
湖南省大祥区 | 杂交牛 | 15.92元/斤 | 15.92元/斤 | - |
湖南省洞口县 | 杂交牛 | 15.2元/斤 | 15.2元/斤 | - |
湖南省岳阳县 | 杂交牛 | 14.4元/斤 | 14.4元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 绿壳蛋 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
吉林省长岭县 | 和牛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
江苏省东海县 | 水牛 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - |
江苏省沛县 | 杂交牛 | 19.4元/斤 | 19.4元/斤 | - |
江苏省如东县 | 杂交牛 | 14.1元/斤 | 14.1元/斤 | - |
江西省德安县 | 土鸡蛋 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
江西省东湖区 | 杂交牛 | 14.24元/斤 | 14.24元/斤 | - |
江西省高安市 | 土鸡蛋 | 9.23元/斤 | 9.23元/斤 | - |
江西省横峰县 | 杂交牛 | 18.26元/斤 | 18.26元/斤 | - |
辽宁省调兵山市 | 和牛 | 19.2元/斤 | 19.2元/斤 | - |
辽宁省黑山县 | 杂交牛 | 19.4元/斤 | 19.4元/斤 | - |
内蒙古科尔沁左翼中旗 | 奶牛 | 17.8元/斤 | 17.8元/斤 | - |
内蒙古凉城县 | 土鸡蛋 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
宁夏青铜峡市 | 和牛 | 19.2元/斤 | 19.2元/斤 | - |
青海省城东区 | 奶牛 | 17.86元/斤 | 17.86元/斤 | - |
青海省城西区 | 牦牛 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
青海省湟中区 | 牦牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
青海省民和回族土族自治县 | 杂交牛 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
青海省囊谦县 | 和牛 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
山东省东平县 | 杂交牛 | 15.2元/斤 | 15.2元/斤 | - |
山东省历城区 | 土鸡蛋 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - |
山东省梁山县 | 杂交牛 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
山东省莘县 | 绿壳蛋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山东省郯城县 | 杂交牛 | 13.72元/斤 | 13.72元/斤 | - |
山东省郓城县 | 杂交牛 | 15.95元/斤 | 15.95元/斤 | - |
山西省定襄县 | 奶牛 | 14.44元/斤 | 14.44元/斤 | - |
山西省忻府区 | 杂交牛 | 15.76元/斤 | 15.76元/斤 | - |
陕西省淳化县 | 和牛 | 19.44元/斤 | 19.44元/斤 | - |
陕西省延川县 | 杂交牛 | 15.32元/斤 | 15.32元/斤 | - |
四川省广汉市 | 和牛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省冕宁县 | 和牛 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
四川省郫都区 | 牦牛 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
四川省双流区 | 杂交牛 | 14.24元/斤 | 14.24元/斤 | - |
四川省温江区 | 绿壳蛋 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
四川省汶川县 | 牦牛 | 13.23元/斤 | 13.23元/斤 | - |
四川省荥经县 | 和牛 | 16.06元/斤 | 16.06元/斤 | - |
天津市蓟州区 | 绿壳蛋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 杂交牛 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
云南省鲁甸县 | 杂交牛 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - |
牛 | 10.46元/斤 | 10.46元/斤 | - | |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 和牛 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
云南省腾冲市 | 杂交牛 | 17.64元/斤 | 17.64元/斤 | - |
云南省新平彝族傣族自治县 | 和牛 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
云南省漾濞彝族自治县 | 和牛 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
云南省宜良县 | 奶牛 | 17.2元/斤 | 17.2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国212个主要的牛产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,贵州省威宁彝族回族苗族自治县的牛价格涨幅最大,涨幅为3.25%,报14.94元/斤(2023年07月05日价格报14.47元/斤)。湖北省京山市的绿壳蛋的价格下跌幅度最大,跌幅为5.09%,报7.83元/斤(2023年07月05日价格报8.25元/斤)。
河南省郾城区的牛价格今日的报价最高,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报20.00元/斤)持平。湖北省硚口区绿壳蛋价格今日的报价最低,报4.89元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报4.89元/斤)持平。
表格4:2023年07月06日全国不同产地牛价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 牛 | 14.94元/斤 | 14.47元/斤 | 3.25% |
湖北省东西湖区 | 绿壳蛋 | 7.22元/斤 | 7.21元/斤 | 0.14% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月06日全国不同产地牛价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省京山市 | 绿壳蛋 | 7.83元/斤 | 8.25元/斤 | -5.09% |
黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县 | 杂交牛 | 14.54元/斤 | 15.32元/斤 | -5.09% |
湖北省曾都区 | 绿壳蛋 | 6.39元/斤 | 6.47元/斤 | -1.24% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月06日全国不同产地牛价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: